| № п/п | Наименование продукции | Краткая техническая характеристика | Процент износа, % | Кол-во | Цена за ед., грн. с НДС | Условия поставки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Инструментальные стали и материалы тн Контакты: отдел МТСиК тел./ф (0532) 50-91-26, 50-80-19 |
| 1. | Арматура d 10 | d 10 | 0 | 3,85 | 3040,8 | » |
| 2. | Ст. Ф12S36 | х/т | 0 | 0,8 | 4320 | » |
| 3. | 08ПС | 2d135 | 0 | 0,08 | 7080 | » |
| 4. | Ст. 25Х13Н2 | d 18 | 0 | 4,496 | 5256,2 | » |
| 5. | Ст. 12Х13 | "Лист 1,2; 1,5 " | 0 | 0,85 | 5016,92 | » |
| 6. | Ст. 65Г | Лист 1 мм, х/к | 0 | 0,1065 | 2825,76 | » |
| 7. | Ст. 35 | d 17, х/т | 0 | 0,7 | 4320 | » |
| 8. | Ст. 35 | d 18, х/т | 0 | 3 | 4320 | » |
| 9. | Ст. 35 | d 19, х/т | 0 | 0,5 | 4320 | » |
| 10. | Лента ст. 2ПС | 0,3 d6 | 0 | 0,3 | 8700 | » |
| 11. | 65Г | 1,6d2,5 | 0 | 1,022 | 8700 | » |
| 12. | Лента 70СХ2А | 0,45 d9 | 0 | 0,46 | 10320 | » |
| 13. | Проволока В-II | d 3,6 | 0 | 0,149 | 5710 | » |
| 14. | Проволока В-II | d 0,7 | 0 | 0,0475 | 5880 | » |
| 15. | Полотно решетное, шт | | 0 | 20 | 104,4 | » |
| 16. | «Неткор», м. | (переплет) | 0 | 129 | 3,6 | » |
| 17. | Ткань, м | ТГН-2 | 0 | 295 | 6 | » |
| 18. | Ткань габардин, м | | 0 | 20 | 10 | » |
| 19. | Шнур резиновый, кг | | 0 | 592 | 2,4 | » |
| 20. | Смазка, кг | К-17 | 0 | 1300 | 3,6 | » |
| 21. | Железо хлорное, кг. | | 0 | 620 | 2,4 | » |
| 22. | Пленка, п/е, кг. | | 0 | 40 | 3 | » |
| 23. | Полоса перфорированная, шт. | 12Х18Н10Т 0,5 мм | 0 | 534 | договорная | » |
| 24. | Трубы, п/м | 12Х18Н10Т d 8d1 | 0 | 3062 | договорная | » |
| 25. | Трубка ацетиленовая, кг | | 0 | 180 | 1,61 | » |
| 26. | Трубка вакуумная, кг | | 0 | 30 | 3,6 | » |
| 27. | Трубка асбестовая, кг | | 0 | 30 | 3,6 | » |
| Запчасти и материалы. Контакты: отдел главного механика тел./ф (0532) 53-62-14 |
| 28. | Станция смазочная двухмагистральная с электрическим приводом | 0160-1 ГОСТ 11700-80 "Рном =200 кгс/см2; Qном=0,16 л/мин" | 0 | 1 | договорная | С/вывоз |
| 29. | Гидрораспределитель крановый | Г71-21 "Рном =63 кгс/см2; Qном=8 л/мин; Ду=8 мм" | 0 | 1 | договорная | С/вывоз |
| 30. | Гидрораспределитель крановый | 2Г71-21 "Рном =63 кгс/см2; Qном=8 л/мин; Ду=8 мм" | 0 | 4 | договорная | С/вывоз |
| 31. | Гидрораспределитель крановый | ВГ71-21 "Рном =63 кгс/см2; Qном=8 л/мин; Ду=8 мм" | 0 | 1 | договорная | С/вывоз |
| 32. | Гидрораспределитель крановый | Г71-31 "Рном =200 кгс/см2; Qном=8 л/мин; Ду=8 мм" | 0 | 13 | договорная | С/вывоз |
| 33. | Гидрораспределитель крановый | 2Г71-31 "Рном =200 кгс/см2; Qном=8 л/мин; Ду=8 мм" | 0 | 7 | договорная | С/вывоз |
| 34. | Гидрораспределитель крановый | БГ71-31 "Рном =200 кгс/см2; Qном=8 л/мин; Ду=8 мм" | 0 | 4 | договорная | С/вывоз |
| 35. | Обратный клапан | ПГ51-22 "Рном =200 кгс/см2; Qном=20 л/мин; Ду=10 мм" | 0 | 8 | договорная | С/вывоз |
| 36. | Обратный клапан | ПГ51-24 "Рном =200 кгс/см2; Qном=80 л/мин; Ду=20 мм" | 0 | 7 | договорная | С/вывоз |
| 37. | Обратный клапан | Г51-24-4 "Рном =200 кгс/см2; Qном=125 л/мин; Ду=20 мм" | 0 | 5 | договорная | С/вывоз |
| 38. | Обратный клапан | Г51-25 "Рном =200 кгс/см2; Qном=125 л/мин; Ду=20 мм" | 0 | 2 | договорная | С/вывоз |
| 39. | Обратный клапан | Г51-26 "Рном =200 кгс/см2; Qном=250 л/мин; Ду=32 мм" | 0 | 4 | договорная | С/вывоз |
| 40. | Обратный клапан | Г51-27 "Рном =200 кгс/см2; Qном=560 л/мин; Ду=50 мм" | 0 | 5 | договорная | С/вывоз |
| 41. | Обратный клапан | Г51-32 "Рном =200 кгс/см2; Qном=32 л/мин; Ду=10 мм" | 0 | 3 | договорная | С/вывоз |
| 42. | Обратный клапан | Г51-34 "Рном =200 кгс/см2; Qном=125 л/мин; Ду=20 мм" | 0 | 3 | договорная | С/вывоз |
| 43. | Обратный клапан | МКО-10 "Рном =200 кгс/см2; Qном=32 л/мин; Ду=10 мм" | 0 | 7 | договорная | С/вывоз |
| 44. | Обратный клапан | МКО-20 "Рном =200 кгс/см2; Qном=125 л/мин; Ду=20 мм" | 0 | 9 | договорная | С/вывоз |
| 45. | Гидропанель разделительная | ПГ53-16 "Рном =63/40 кгс/см2; Qном=160 л/мин; Ду=32 мм" | 0 | 2 | договорная | С/вывоз |
| 46. | Гидрораспределитель с гидро-управлением | 14ПГ72-34 "Рном =200 кгс/см2; Qном=80 л/мин; Ду=20 мм" | 0 | 1 | договорная | С/вывоз |
| 47. | Гидрораспределитель с гидро-управлением | 24ПГ72-34 "Рном =200 кгс/см2; Qном=80 л/мин; Ду=20 мм" | 0 | 1 | договорная | С/вывоз |
| 48. | Гидрораспределитель с гидро-управлением | 44ПГ72-34 "Рном =200 кгс/см2; Qном=80 л/мин; Ду=20 мм" | 0 | 2 | договорная | С/вывоз |
| 49. | Гидрораспределитель с гидро-управлением | 54ПГ72-34 "Рном =200 кгс/см2; Qном=80 л/мин; Ду=20 мм" | 0 | 2 | договорная | С/вывоз |
| 50. | Гидрораспределитель с ручным управлением | 14ПГ74-24 "Рном =200 кгс/см2; Qном=80 л/мин; Ду=20 мм" | 0 | 4 | договорная | С/вывоз |
| 51. | Гидрораспределитель с ручным управлением | 34ПГ74-24 "Рном =200 кгс/см2; Qном=80 л/мин; Ду=20 мм" | 0 | 4 | договорная | С/вывоз |
| 52. | Гидрораспределитель с ручным управлением | 34ПГ74-24М "Рном =200 кгс/см2; Qном=80 л/мин; Ду=20 мм" | 0 | 5 | договорная | С/вывоз |
| 53. | Гидрораспределитель с ручным управлением | 44ПГ74-24 "Рном =200 кгс/см2; Qном=80 л/мин; Ду=20 мм" | 0 | 3 | договорная | С/вывоз |
| 54. | Гидрораспределитель с электро-управлением | 34ПГ73-12 "Рном =200 кгс/см2; Qном=20 л/мин; Ду=10 мм" | 0 | 7 | договорная | С/вывоз |
| 55. | Гидрораспределитель с электро-гидро-управлением | 34ПГ73-24 "Рном =200 кгс/см2; Qном=80 л/мин; Ду=20 мм" с пилотом 24ПГ73-11 "Рном =200 кгс/см2; Qном=8 л/мин; Ду=8 мм" | 0 | 10 | договорная | С/вывоз |
| 56. | Гидрораспределитель с гидро-управлением | Р202АИ574А "Рном =200 кгс/см2; Qном=160 л/мин; Ду=20 мм" | 0 | 3 | договорная | С/вывоз |
| 57. | Гидрораспределитель с гидро-управлением | Р202АИ1574АМ "Рном =200 кгс/см2; Qном=160 л/мин; Ду=20 мм" | 0 | 1 | договорная | С/вывоз |
| 58. | Регулятор потока | МПГ55-12 "Рном =63 кгс/см2; Qном=20 л/мин; Ду=10 мм" | 0 | 2 | договорная | С/вывоз |
| 59. | Регулятор потока | МПГ55-12М "Рном =63 кгс/см2; Qном=20 л/мин; Ду=10 мм" | 0 | 3 | договорная | С/вывоз |
| 60. | Регулятор потока | ПГ55-15 "Рном =63 кгс/см2; Qном=160 л/мин; Ду=32 мм" | 0 | 1 | договорная | С/вывоз |
| 61. | Регулятор потока | МПГ55-15 "Рном =63 кгс/см2; Qном=160 л/мин; Ду=32 мм" | 0 | 1 | договорная | С/вывоз |
| 62. | Регулятор потока | МПГ55-15М "Рном =63 кгс/см2; Qном=160 л/мин; Ду=32 мм" | 0 | 3 | договорная | С/вывоз |
| 63. | Регулятор потока | Г55-23 "Рном =63 кгс/см2; Qном=32 л/мин" | 0 | 2 | договорная | С/вывоз |
| 64. | Регулятор потока | Г55-23А "Рном =100 кгс/см2; Qном=40 л/мин" | 0 | 1 | договорная | С/вывоз |
| 65. | Регулятор потока | МПГ55-34М "Рном =200 кгс/см2; Qном=100 л/мин; Ду=20 мм" | 0 | 1 | договорная | С/вывоз |
| 66. | Дроссель путевой | Г74-21 "Рном =50 кгс/см2; Qном=8 л/мин; Ду=8 мм" | 0 | 2 | договорная | С/вывоз |
| 67. | Дроссель путевой | ПГ74-22 "Рном =50 кгс/см2; Qном=18 л/мин" | 0 | 1 | договорная | С/вывоз |
| 68. | Дроссель путевой | Г74-34 "Рном =63 кгс/см2; Qном=63 л/мин; Ду=20 мм" | 0 | 2 | договорная | С/вывоз |
| 69. | Дроссель путевой | МДОС103 "Рном =320 кгс/см2; Qном=40 л/мин; Ду=10 мм" | 0 | 2 | договорная | С/вывоз |
| 70. | Пневмораспределитель | В77-33 "Рном =6,3 кгс/см2; Qном=0,4 м3/мин" | 0 | 7 | договорная | С/вывоз |
| 71. | Пневмораспределитель с пневмо-управлением | ПВ63-14М "Рном =6,3 кгс/см2; Qном=0,8 м3/мин" | 0 | 17 | договорная | С/вывоз |
| 72. | Пневмораспределитель с электро-управлением | ПБВ64-14М "Рном =6,3 кгс/см2; Qном=0,8 м3/мин" | 0 | 6 | договорная | С/вывоз |
| 73. | Гидроклапан давления (напорный золотник) | Г54-12 "Рном =20 кгс/см2; Qном=18 л/мин; Ду=10 мм" | 0 | 4 | договорная | С/вывоз |
| 74. | Гидроклапан давления (напорный золотник) | ПГ54-22 "Рном =25 кгс/см2; Qном=20 л/мин; Ду=10 мм" | 0 | 10 | договорная | С/вывоз |
| 75. | Гидроклапан давления (напорный золотник) | Г54-24 "Рном =25 кгс/см2; Qном=70 л/мин; Ду=20 мм" | 0 | 4 | договорная | С/вывоз |
| 76. | Гидроклапан давления (напорный золотник) | ПГ54-32 "Рном =25 кгс/см2; Qном=32 л/мин; Ду=10 мм" | 0 | 1 | договорная | С/вывоз |
| 77. | Гидроклапан давления (напорный золотник) | ПБГ54-32М "Рном =63 кгс/см2; Qном=32 л/мин; Ду=10 мм" | 0 | 2 | договорная | С/вывоз |
| 78. | Гидроклапан давления (напорный золотник) | ВГ54-32М "Рном =100 кгс/см2; Qном=32 л/мин; Ду=10 мм" | 0 | 3 | договорная | С/вывоз |
| 79. | Гидроклапан давления (напорный золотник) | Г54-34М "Рном =25 кгс/см2; Qном=125 л/мин; Ду=20 мм" | 0 | 1 | договорная | С/вывоз |
| 80. | Гидроклапан давления (напорный золотник) | ПГ54-34М "Рном =25 кгс/см2; Qном=125 л/мин; Ду=20 мм" | 0 | 2 | договорная | С/вывоз |
| 81. | Гидроклапан давления (напорный золотник) | ПБГ54-34М "Рном =63 кгс/см2; Qном=125 л/мин; Ду=20 мм" | 0 | 1 | договорная | С/вывоз |
| 82. | Гидроклапан давления (напорный золотник) | ПГ54-35М "Рном =25 кгс/см2; Qном=200 л/мин; Ду=32 мм" | 0 | 2 | договорная | С/вывоз |
| 83. | Гидроклапан давления (напорный золотник) | ПБГ54-35М "Рном =63 кгс/см2; Qном=200 л/мин; Ду=32 мм" | 0 | 3 | договорная | С/вывоз |
| 84. | Гидроклапан давления с обратным клапаном | БПГ66-12 "Рном =50 кгс/см2; Qном=18 л/мин; Ду=10 мм" | 0 | 4 | договорная | С/вывоз |
| 85. | Гидроклапан давления с обратным клапаном | Г66-22 "Рном =20 кгс/см2; Qном=18 л/мин" | 0 | 4 | договорная | С/вывоз |
| 86. | Гидроклапан давления с обратным клапаном | Г66-32М "Рном =25 кгс/см2; Qном=32 л/мин; Ду=10 мм" | 0 | 3 | договорная | С/вывоз |
| 87. | Гидроклапан редукционный | Г57-13 "Рном =50 кгс/см2; Qном=32 л/мин" | 0 | 1 | договорная | С/вывоз |
| 88. | Гидроклапан редукционный | Г57-14 "Рном =50 кгс/см2; Qном=70 л/мин" | 0 | 2 | договорная | С/вывоз |
| 89. | Реле давления | 2С55-51 Рном =6 кгс/см2 | 0 | 2 | договорная | С/вывоз |
| 90. | Реле давления | 0,50СТ2С55-74 | 0 | 7 | договорная | С/вывоз |
| 91. | Реле давления | 20СТ2С55-74 | 0 | 7 | договорная | С/вывоз |
| 92. | Фильтр напорный | ФП7-20-25 "Рном =200 кгс/см2; Qном=63 л/мин; d=25 мкм" | 0 | 2 | договорная | С/вывоз |
| 93. | Фильтр напорный | 1ФГМ32-10-К "Рном =320 кгс/см2; Qном=40 л/мин; d=10 мкм" | 0 | 1 | договорная | С/вывоз |
| 94. | Фильтр напорный | 20-10-КВ | 0 | 2 | договорная | С/вывоз |
| 95. | Фильтр напорный | 12-10-КВ "Рном =200 кгс/см2; Qном=25 л/мин; d=10 мкм" | 0 | 1 | договорная | С/вывоз |
| 96. | Фильтр магнитосетчатый | 0,16ФМС-13М "Рном =63 кгс/см2; Qном=32 л/мин; Ду =16 мм" | 0 | 1 | договорная | С/вывоз |
| 97. | Фильтр щелевой в корпусе | 25-125-1 "Рном =63 кгс/см2; Qном=25 л/мин; Ду =16 мм" | 0 | 3 | договорная | С/вывоз |
| 98. | Фильтр щелевой встраиваемый | 0,12Г41-239Т "Рном =63 кгс/см2; Qном=25 л/мин; Ду =16 мм" | 0 | 13 | договорная | С/вывоз |
| 99. | Фильтр Argo-Filter | D 240-59 27J Р=32 bar | 0 | 2 | договорная | С/вывоз |
| 100. | Гидромотор | Г15-22Р "Р=63 кгс/см2; V0=20 см3; Мн=17 Нм" | 0 | 7 | договорная | С/вывоз |
| 101. | Гидромотор | Г15-22Н "Р=63 кгс/см2; V0=20 см3; Мн=16,7 Нм" | 0 | 3 | договорная | С/вывоз |
| 102. | Гидромотор | Г15-24Н "Р=63 кгс/см2; V0=80 см3; Мн=66,7 Нм" | 0 | 1 | договорная | С/вывоз |
| 103. | Гидромотор | МРФ-160/25М1-20 "Р=250 кгс/см2; V0=160 см3; Мн=597 Нм; n=8 с-1" | 0 | 1 | договорная | С/вывоз |
| 104. | Гидромотор | МРФ-160/25М-01 "Р=250 кгс/см2; V0=160 см3; Мн=597 Нм; n=8 с-1" | 0 | 1 | договорная | С/вывоз |
| 105. | Насос DENISON 6D/05 | T 2 C 022 1R00A1 Model № M024.66 Serial № 014 38737 | 0 | 1 | договорная | С/вывоз |
| 106. | Насос пластинчатый | "НПл 12,5/6,3 Р=63 кгс/см2; Q=9,7 л/мин; n=960 об/мин" | 0 | 1 | договорная | С/вывоз |
| 107. | Насос пластинчатый | "НПл 16/6,3 Р=63 кгс/см2; Q=12,7 л/мин; n=960 об/мин" | 0 | 1 | договорная | С/вывоз |
| 108. | Насос пластинчатый | "НПл 25/6,3 Р=63 кгс/см2; Q=21 л/мин; n=960 об/мин" | 0 | 2 | договорная | С/вывоз |
| 109. | Насос пластинчатый сдвоенный | "НПл 20-20/16 Р=160 кгс/см2; Q=25/25 л/мин; n=1500 об/мин" | 0 | 6 | договорная | С/вывоз |
| 110. | Насос пластинчатый сдвоенный | 5Г12-31М "Р=63 кгс/см2; Q=5/8 л/мин; n=960 об/мин" | 0 | 4 | договорная | С/вывоз |
| 111. | Насос пластинчатый сдвоенный | 12Г12-32М "Р=63 кгс/см2; Q=12/18 л/мин; n=960 об/мин" | 0 | 2 | договорная | С/вывоз |
| 112. | Насос пластинчатый | Г12-23А "Р=63 кгс/см2; Q=25 л/мин; n=960 об/мин" | 0 | 1 | договорная | С/вывоз |
| 113. | Насос пластинчатый | Г12-33А "Р=63 кгс/см2; Q=25 л/мин; n=960 об/мин" | 0 | 22 | договорная | С/вывоз |
| 114. | Насос пластинчатый | Г12-33АМ "Р=63 кгс/см2; Q=25 л/мин; n=960 об/мин" | 0 | 3 | договорная | С/вывоз |
| 115. | Насос пластинчатый сдвоенный | 5Г12-33АМ "Р=63 кгс/см2; Q=5/25 л/мин; n=960 об/мин" | 0 | 8 | договорная | С/вывоз |
| 116. | Насос пластинчатый | Г12-33М "Р=63 кгс/см2; Q=35 л/мин; n=960 об/мин" | 0 | 2 | договорная | С/вывоз |
| 117. | Насос пластинчатый | Г12-24АМ "Р=63 кгс/см2; Q=50 л/мин; n=960 об/мин" | 0 | 1 | договорная | С/вывоз |
| 118. | Насос пластинчатый | "БГ12-24АМ Р=125 кгс/см2; Q=70 л/мин; n=1500 об/мин" | 0 | 2 | договорная | С/вывоз |
| 119. | Насос пластинчатый | "Г12-25М Р=63 кгс/см2; Q=140 л/мин; n=960 об/мин" | 0 | 17 | договорная | С/вывоз |
| 120. | Золотник 4-х ходовой с электромагнитом | Г73-21Н "Р=50 кгс/см2; Q=8 л/мин" | 0 | 1 | договорная | С/вывоз |
| 121. | Подшипник | 118 | 0 | 7 | договорная | С/вывоз |
| 122. | Подшипник | 219 | 0 | 37 | договорная | С/вывоз |
| 123. | Подшипник | 315 | 0 | 12 | договорная | С/вывоз |
| 124. | Подшипник | 7515 | 0 | 19 | договорная | С/вывоз |
| 125. | Подшипник | 7611 | 0 | 4 | договорная | С/вывоз |
| 126. | Подшипник | 46118 | 0 | 44 | договорная | С/вывоз |
| 127. | Подшипник | 36304 | 0 | 21 | договорная | С/вывоз |
| 128. | Подшипник | 2007913 | 0 | 7 | договорная | С/вывоз |
| 129. | Подшипник | 3182124 | 0 | 6 | договорная | С/вывоз |
| 130. | Подшипник | 3182126 | 0 | 12 | договорная | С/вывоз |
| 131. | Подшипник | 3003128 | 0 | 3 | договорная | С/вывоз |
| 132. | Подшипник | 3182134 | 0 | 2 | договорная | С/вывоз |
| 133. | Подшипник | 27608 | 0 | 4 | договорная | С/вывоз |
| 134. | Подшипник | 27706 | 0 | 7 | договорная | С/вывоз |
| 135. | Подшипник | 27709 | 0 | 2 | договорная | С/вывоз |
| 136. | Подшипник | 226706 | 0 | 16 | договорная | С/вывоз |
| 137. | Подшипник | 926722 | 0 | 17 | договорная | С/вывоз |
| Станки и оборудование. Контакты: отдел главного механика тел./ф (0532) 53-62-14 |
| 138. | Резьбошлифовальный станок | 5822М | 30 | 1 | договорная | С/вывоз |
| 139. | Внутришлифовальный станок | ЗА229 | 20 | 1 | договорная | С/вывоз |
| 140. | Зубофрезерный полуавтомат | 53А50Н | 15 | 2 | договорная | С/вывоз |
| 141. | Радиально-сверлильный станок | 2Н55 | 60 | 1 | договорная | С/вывоз |
| 142. | Радиально-сверлильный станок | 2М55 | 20 | 1 | договорная | С/вывоз |
| 143. | Фрезерно-центровальный станок | 2Г942 | 30 | 1 | договорная | С/вывоз |
| 144. | Станок зубофрезерный вертикальный | 5К301П | 30 | 1 | договорная | С/вывоз |
| 145. | Обдирочно-шлифовальный станок | 3М634 | 50 | 1 | договорная | С/вывоз |
| Автомобильная техника, Контакты: коммерческий директор тел./ф (0532) 50-62-36 |
| 146. | Самосвал МАЗ 5551 | Пробег 356 000 км. | 20 | 1 | договорная | » |
| 147. | Самосвал КрАЗ 6510 | Пробег 175 000 км. | 15 | 1 | договорная | » |